
Strike
20 rayons · quincaillerie sur la bride · look trois pièces
L'un de nos modèles les plus populaires et les plus originaux. La quincaillerie sur la bride confère à la Strike l'allure d'une roue forgée trois pièces, que ce soit sur une voiture, un camion ou un VUS.
Une face mince à 20 rayons, un profil légèrement concave et une lèvre de bonne taille, le tout offert jusqu'en 26 po.
Fini
Noir lustré usiné
Dimensions et déports (mm)
| 20" | 20x9+1220x10−18 |
|---|---|
| 22" | 22x10−1822x12−44 |
| 24" | 24x12−4424x14−76 |
| 26" | 26x12−4426x14−76 |
Les dimensions ne sont pas toutes offertes dans toutes les configurations des boulons. Indiquez-nous votre camion et nous vous confirmerons la compatibilité exacte.
Caractéristiques techniques
Fiche technique de la Strike
L'ensemble des dimensions, déports, configurations des boulons et finis de la GT Off-Road Strike.
- Diamètres
- 20" · 22" · 24" · 26"
- Largeurs
- 9" · 10" · 12" · 14"
- Plage de déports
- +12 à −76 mm
- Nombre de boulons
- 5 / 6 / 8 boulons
- Alésage central
- 87.1–125.2 mm
- Charge max.
- Jusqu'à 3 200 lb
- Finis
- 4
- Numéros de pièce
- 205
Dimensions et compatibilité
| Dimension | Diamètre | Largeur | Déport (mm) | Dégagement arrière* | Positionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x9 | 20" | 9" | +12 | 5.47" | Presque affleurant |
| 20x10 | 20" | 10" | −18 | 4.79" | Légère saillie |
| 22x10 | 22" | 10" | −18 | 4.79" | Légère saillie |
| 22x12 | 22" | 12" | −44 | 4.77" | Saillie agressive |
| 24x12 | 24" | 12" | −44 | 4.77" | Saillie agressive |
| 24x14 | 24" | 14" | −76 | 4.51" | Saillie extrême |
| 26x12 | 26" | 12" | −44 | 4.77" | Saillie agressive |
| 26x14 | 26" | 14" | −76 | 4.51" | Saillie extrême |
*Valeur approximative, calculée à partir de la largeur et du déport. Le positionnement réel dépend du déport d'origine de votre camion, de sa surélévation et de la dimension de ses pneus.
Configurations des boulons
La disponibilité des configurations des boulons varie selon la dimension. Consultez la liste des numéros de pièce pour connaître la disponibilité exacte.
Construction et caractéristiques
- Design à 20 rayons minces
- Quincaillerie sur la bride pour un look forgé trois pièces
- Face légèrement concave avec lèvre de bonne taille
Finis




Fiche technique complète
Numéros de pièce Strike
Tous les numéros de pièce Strike, par fini, dimension, déport et configuration des boulons. Donnez le numéro de pièce à votre détaillant pour obtenir une correspondance exacte.
205 sur 205 numéros de pièce
| Nº de pièce | Fini | Dimension | Déport | Configuration des boulons | Alésage central (mm) | Charge max. (lb) | Soumission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir lustré usiné | 20x9 | +12 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x9 | +12 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x9 | +12 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x10 | −18 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x10 | −18 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x14 | −76 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x14 | −76 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x14 | −76 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x14 | −76 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x14 | −76 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x14 | −76 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 26x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 26x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 26x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 26x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 26x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 26x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 26x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 26x14 | −76 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 26x14 | −76 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 26x14 | −76 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 26x14 | −76 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 26x14 | −76 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 26x14 | −76 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 26x14 | −76 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x9 | +12 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x9 | +12 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x9 | +12 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x10 | −18 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x10 | −18 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x10 | −18 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x14 | −76 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x14 | −76 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x14 | −76 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x14 | −76 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x14 | −76 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x14 | −76 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 26x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 26x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 26x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 26x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 26x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 26x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 26x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 26x14 | −76 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 26x14 | −76 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 26x14 | −76 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 26x14 | −76 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 26x14 | −76 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 26x14 | −76 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 26x14 | −76 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 20x9 | +12 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 20x9 | +12 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 20x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 20x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 20x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 20x10 | −18 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 20x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 20x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 20x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 20x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 20x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 22x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 22x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 22x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 22x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 22x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 22x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 22x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 22x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 22x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 22x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 22x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 22x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 24x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 24x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 24x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 24x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 24x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 24x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 24x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 24x14 | −76 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 24x14 | −76 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 24x14 | −76 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 24x14 | −76 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 24x14 | −76 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 26x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 26x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 26x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 26x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 26x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 26x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 26x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 26x14 | −76 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 26x14 | −76 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 26x14 | −76 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 26x14 | −76 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Poli | 26x14 | −76 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 26x14 | −76 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Poli | 26x14 | −76 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 20x9 | +12 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 20x9 | +12 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 20x9 | +12 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 20x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 20x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 20x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 20x10 | −18 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 20x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 20x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 20x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 20x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 22x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 22x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 22x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 22x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 22x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 22x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 22x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 22x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 22x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 22x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 22x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 22x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 24x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 24x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 24x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 24x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 24x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 24x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 24x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 24x14 | −76 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 24x14 | −76 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 24x14 | −76 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 24x14 | −76 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 24x14 | −76 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 24x14 | −76 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 24x14 | −76 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 26x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 26x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 26x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 26x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 26x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 26x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 26x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 26x14 | −76 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 26x14 | −76 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 26x14 | −76 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 26x14 | −76 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 26x14 | −76 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 26x14 | −76 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 26x14 | −76 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission |
Aucun numéro de pièce ne correspond à ces filtres.
Les configurations indiquées avec une barre oblique sont à double perçage (une seule roue convient aux deux). Touchez un numéro de pièce pour le copier. Vous ne savez pas lequel convient? Demandez-nous et nous vous le confirmerons.
Continuez d'explorer

™




















