
Tomahawk
Rayons divisés directionnels · lèvre profonde
La disposition directionnelle à rayons droits divisés de la Tomahawk donne une impression de mouvement, même lorsque le camion est stationné.
Une lèvre profonde donne du mordant à son allure, tandis que les trous d'écrous apparents et un capuchon central GT épuré et audacieux lui confèrent un côté robuste et mécanique.
Fini
Noir lustré usiné
Dimensions et déports (mm)
| 20" | 20x9+1220x10−18 |
|---|---|
| 22" | 22x10−1822x12−44 |
| 24" | 24x12−4424x14−76 |
Les dimensions ne sont pas toutes offertes dans toutes les configurations des boulons. Indiquez-nous votre camion et nous vous confirmerons la compatibilité exacte.
Caractéristiques techniques
Fiche technique de la Tomahawk
L'ensemble des dimensions, déports, configurations des boulons et finis de la GT Off-Road Tomahawk.
- Diamètres
- 20" · 22" · 24"
- Largeurs
- 9" · 10" · 12" · 14"
- Plage de déports
- +12 à −76 mm
- Nombre de boulons
- 5 / 6 / 8 boulons
- Alésage central
- 78.1–125.2 mm
- Charge max.
- Jusqu'à 3 200 lb
- Finis
- 3
- Numéros de pièce
- 72
Dimensions et compatibilité
| Dimension | Diamètre | Largeur | Déport (mm) | Dégagement arrière* | Positionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x9 | 20" | 9" | +12 | 5.47" | Presque affleurant |
| 20x10 | 20" | 10" | −18 | 4.79" | Légère saillie |
| 22x10 | 22" | 10" | −18 | 4.79" | Légère saillie |
| 22x12 | 22" | 12" | −44 | 4.77" | Saillie agressive |
| 24x12 | 24" | 12" | −44 | 4.77" | Saillie agressive |
| 24x14 | 24" | 14" | −76 | 4.51" | Saillie extrême |
*Valeur approximative, calculée à partir de la largeur et du déport. Le positionnement réel dépend du déport d'origine de votre camion, de sa surélévation et de la dimension de ses pneus.
Configurations des boulons
La disponibilité des configurations des boulons varie selon la dimension. Consultez la liste des numéros de pièce pour connaître la disponibilité exacte.
Construction et caractéristiques
- Design directionnel à rayons droits divisés
- Lèvre profonde
- Trous de boulons apparents
- Capuchon central GT
Finis



Fiche technique complète
Numéros de pièce de la Tomahawk
Tous les numéros de pièce Tomahawk, classés par fini, dimension, déport et configuration des boulons. Donnez le numéro de pièce à votre détaillant pour obtenir exactement la bonne roue.
72 sur 72 numéros de pièce
| Nº de pièce | Fini | Dimension | Déport | Configuration des boulons | Alésage central (mm) | Charge max. (lb) | Soumission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir lustré usiné | 20x9 | +12 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x9 | +12 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x9 | +12 | 8x165.1 / 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x9 | +12 | 8x165.1 / 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x10 | −18 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x10 | −18 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x10 | −18 | 8x165.1 / 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x10 | −18 | 8x165.1 / 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x10 | −18 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x10 | −18 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x10 | −18 | 8x165.1 / 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x10 | −18 | 8x165.1 / 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x12 | −44 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x12 | −44 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x12 | −44 | 8x165.1 / 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x12 | −44 | 8x165.1 / 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x12 | −44 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x12 | −44 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x12 | −44 | 8x165.1 / 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x12 | −44 | 8x165.1 / 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x14 | −76 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x14 | −76 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x14 | −76 | 8x165.1 / 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 24x14 | −76 | 8x165.1 / 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x9 | +12 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x9 | +12 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x9 | +12 | 8x165.1 / 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x9 | +12 | 8x165.1 / 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x10 | −18 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x10 | −18 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x10 | −18 | 8x165.1 / 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 20x10 | −18 | 8x165.1 / 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x10 | −18 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x10 | −18 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x10 | −18 | 8x165.1 / 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x10 | −18 | 8x165.1 / 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x12 | −44 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x12 | −44 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x12 | −44 | 8x165.1 / 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 22x12 | −44 | 8x165.1 / 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x12 | −44 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x12 | −44 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x12 | −44 | 8x165.1 / 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x12 | −44 | 8x165.1 / 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x14 | −76 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x14 | −76 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x14 | −76 | 8x165.1 / 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré | 24x14 | −76 | 8x165.1 / 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 20x9 | +12 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 20x9 | +12 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 20x9 | +12 | 8x165.1 / 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 20x9 | +12 | 8x165.1 / 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 20x10 | −18 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 20x10 | −18 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 20x10 | −18 | 8x165.1 / 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 20x10 | −18 | 8x165.1 / 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 22x10 | −18 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 22x10 | −18 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 22x10 | −18 | 8x165.1 / 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 22x10 | −18 | 8x165.1 / 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 22x12 | −44 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 22x12 | −44 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 22x12 | −44 | 8x165.1 / 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 22x12 | −44 | 8x165.1 / 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 24x12 | −44 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 24x12 | −44 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 24x12 | −44 | 8x165.1 / 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 24x12 | −44 | 8x165.1 / 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 24x14 | −76 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 24x14 | −76 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Chrome | 24x14 | −76 | 8x165.1 / 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Chrome | 24x14 | −76 | 8x165.1 / 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission |
Aucun numéro de pièce ne correspond à ces filtres.
Les configurations indiquées avec une barre oblique sont à double perçage (une même roue convient aux deux). Touchez un numéro de pièce pour le copier. Vous ne savez pas lequel convient? Demandez-nous et nous vous le confirmerons.
Continuez d'explorer

™




















