
Invasion
8 rayons droits · arêtes usinées
L'Invasion est une roue magnifiquement équilibrée, avec un design à 8 rayons droits et un usinage le long du bord de chaque rayon.
Sa face légèrement concave et sa lèvre généreuse lui donnent de la prestance sous tous les angles.
Fini
Noir lustré usiné
Dimensions et déports (mm)
| 17" | 17x9+12 |
|---|---|
| 18" | 18x9+12 |
| 20" | 20x9+1220x10−18 |
| 22" | 22x10−1822x12−44 |
Les dimensions ne sont pas toutes offertes dans toutes les configurations des boulons. Indiquez-nous votre camion et nous vous confirmerons la compatibilité exacte.
Caractéristiques techniques
Fiche technique de l'Invasion
L'ensemble des dimensions, déports, configurations des boulons et finis de la GT Off-Road Invasion.
- Diamètres
- 17" · 18" · 20" · 22"
- Largeurs
- 9" · 10" · 12"
- Plage de déports
- +12 à −44 mm
- Nombre de boulons
- 5 / 6 / 8 boulons
- Alésage central
- 78.1–125.2 mm
- Charge max.
- Jusqu'à 3 200 lb
- Finis
- 3
- Numéros de pièce
- 93
Dimensions et compatibilité
| Dimension | Diamètre | Largeur | Déport (mm) | Dégagement arrière* | Positionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 17x9 | 17" | 9" | +12 | 5.47" | Presque affleurant |
| 18x9 | 18" | 9" | +12 | 5.47" | Presque affleurant |
| 20x9 | 20" | 9" | +12 | 5.47" | Presque affleurant |
| 20x10 | 20" | 10" | −18 | 4.79" | Légère saillie |
| 22x10 | 22" | 10" | −18 | 4.79" | Légère saillie |
| 22x12 | 22" | 12" | −44 | 4.77" | Saillie agressive |
*Valeur approximative, calculée à partir de la largeur et du déport. Le positionnement réel dépend du déport d'origine de votre camion, de sa surélévation et de la dimension de ses pneus.
Configurations des boulons
La disponibilité des configurations des boulons varie selon la dimension. Consultez la liste des numéros de pièce pour connaître la disponibilité exacte.
Construction et caractéristiques
- Design à 8 rayons droits
- Bords de rayons usinés
- Face légèrement concave avec lèvre généreuse
Finis



Fiche technique complète
Numéros de pièce Invasion
Tous les numéros de pièce Invasion, par fini, dimension, déport et configuration des boulons. Donnez le numéro de pièce à votre détaillant pour obtenir une correspondance exacte.
93 sur 93 numéros de pièce
| Nº de pièce | Fini | Dimension | Déport | Configuration des boulons | Alésage central (mm) | Charge max. (lb) | Soumission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir lustré usiné | 17x9 | +12 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 17x9 | +12 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 17x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 17x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 17x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 18x9 | +12 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 18x9 | +12 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 18x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 18x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 18x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x9 | +12 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x9 | +12 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x9 | +12 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x10 | −18 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x10 | −18 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 20x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x10 | −18 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné | 22x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir lustré usiné rouge | 20x9 | +12 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné rouge | 20x9 | +12 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné rouge | 20x10 | −18 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné rouge | 20x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné rouge | 20x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné rouge | 20x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir lustré usiné rouge | 22x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 17x9 | +12 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 17x9 | +12 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 17x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 17x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 17x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 18x9 | +12 | 5x127 / 5x139.7 | 78.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 18x9 | +12 | 6x135 / 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 18x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 18x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 18x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x9 | +12 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x9 | +12 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x9 | +12 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x9 | +12 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x9 | +12 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x9 | +12 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x10 | −18 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x10 | −18 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 20x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 22x10 | −18 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 22x10 | −18 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 22x10 | −18 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 22x10 | −18 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 22x10 | −18 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 22x10 | −18 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 22x12 | −44 | 5x127 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 22x12 | −44 | 5x139.7 | 108.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 22x12 | −44 | 6x135 | 87.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 22x12 | −44 | 6x139.7 | 106.1 | 2 500 | Soumission | |
| Noir satiné | 22x12 | −44 | 8x165.1 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 22x12 | −44 | 8x170 | 125.2 | 3 200 | Soumission | |
| Noir satiné | 22x12 | −44 | 8x180 | 125.2 | 3 200 | Soumission |
Aucun numéro de pièce ne correspond à ces filtres.
Les configurations indiquées avec une barre oblique sont à double perçage (une seule roue convient aux deux). Touchez un numéro de pièce pour le copier. Vous ne savez pas lequel convient? Demandez-nous et nous vous le confirmerons.
Continuez d'explorer

™




















